Specifications | Units | CHT 2000ASY (CHT 2000SY) |
CHT 2000AY (CHT 2000BY) |
CHT 2500SY (CHT 3000SY) |
CHT 2500Y (CHT 3000Y) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing Over the Bed | mm (inch) | 810 (31.89) | ||||
Swing Over the Cross Slide | mm (inch) | 720 (28.35) | |||||
Max. Machining Diameter | mm (inch) | 411 (16.18) | 394 (15.51) | ||||
Max. Machining Length | mm (inch) | 750 (29.53) [735 (28.94)] | 726.5 (28.58) [711.5 (28.01)] | 713 (28.07) [700 (27.56)] | 690 (27.17) [730 (28.74)] | ||
Main Spindle | Chuck Size | inch | 6 [8] | 10 [12] | |||
Bar Working Dia. | mm (inch) | 51 (2) [65 (2.56)] | 81(3.19) [102 (4.02)] | ||||
Spindle Speed | rpm | 6,000 [4,500] | 4000 [2,800] | ||||
Spindle Motor (Cont./Max.) | kW (Hp) | 11/18.5 (15/25) [15/18.5 (20/25)] | 18.5/26 (25/35) | ||||
Spindle Nose | ASA | A2-5 [A2-6] | A2-8 [A2-11] | ||||
Spindle Torque (Max.) | N.m (ft.lb5) | 157 (115.8) [376 (277.3)] | 647.4 (477.5) [1,124 (830)] | ||||
Spindle Through Hole Dia. | mm (inch) | 61 (2.4) [76(2.99)] | 91 (3.58) [115 (4.53)] | ||||
Sub Spindle | Chuck Size | inch | 6 [8] | – | 8 | – | |
Bar Working Dia. | mm (inch) | 51 (2) | – | 51 (2) | – | ||
Spindle Speed | rpm | 6,000 [5,000] | – | 5,000 | – | ||
Spindle Motor (Cont./Max.) | kW(Hp) | 11/15 (15/20) | – | 11/15 (15/20) | – | ||
Spindle Nose | ASA | A2-5 [A2-6] | – | A2-6 | – | ||
Spindle Torque (Max.) | N.m (ft.lbs) | 135 (99.6) | – | 135 (99.6) | – | ||
Spindle Through Hole Dia. | mm (inch) | 62 (2.44) | – | 62 (2.44) | – | ||
Travel | Rapid Traverse (X/Z/Y/B) | m/min (ipm) | 30/30/10/30 (1,181/1,181/394/1,181) | ||||
Travel | X/Z | mm (inch) | 239/830(9.41/32.68) | 239/830 (9.41/32.68) | 248.5/830 (9.78/32.68) | 248.5/830 (9.78/32.68) | |
Y/B | mm (inch) | 110/790(4.33/31.1) [110/760(4.33/29.92)] | 110/830 (4.33/32.68) 25 | 110/760 (4.33/29.92) | 110/830 (4.33/32.68) | ||
Feed Motor (X/Z/Y/B) | kW (hp) | 3/3/1.8/3 (4/4/2.4/4) | |||||
Turret | Number of Tool Stations | st. | 12 (24) | ||||
OD Tool Size | mm (inch) | ||||||
Max. Boring Bar Size | mm (inch) | 040 (1.5) | Ø50 (2) | ||||
Indexing Time | sec | 0.15/Step | |||||
Milling Tool Holder Type | – | BMT55 | BMT65 | ||||
Max. Rotary Tool Spindle Speed | rpm | 5000 | |||||
Rotary Tool Motor Power | kW (hp) | 3.7/5.5 (5/7.4) | 3.7/5.5/7.5 (5/7.4/10) | ||||
TailStock | Tailstock Travel | mm (inch) | – | 830 32.68) | – | 830 (32.68) | |
Taper of Tailstock Spindle | – | – | MT#5 Live Centre | – | MT#5 Live Center | ||
BED TYPE | 300 Slant | ||||||
ELECTRIC POWER SUPPLY | kVA | 40 | 45 | ||||
REQUIRED FLOOR SPACE | mm (inch) | 3,750 x 1,818 (140.55 x 71.57) | |||||
MACHINE WEIGHT | kg (lbs) | 5,700 (12,566) [5,800 (12,787)] |
5,600 (12,345) [5,700 (12,566)] |
6,100 (13,448) [6,200 (13.669)] |
6,000 (13,228) [6,100 (13,448)] |
||
CONTROLLER | Fanuc Di-TF |
Specifications | Units | CHT 3500Y [CHT 3500XLY] |
CHT 3500BY [CHT 3500BXLY] |
CHT 3500SY | CHT 3500BSY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing Over the Bed | mm (inch) | 987(38.86) | ||||
Swing Over the Cross Slide | mm (inch) | 852(33.54) | |||||
Max. Machining Diameter | mm (inch) | 430(16.93) | |||||
Max. Machining Length | mm (inch) | 1,500 (59.06) [3,000 (118.11)] | 1,470 (57.87) [2,970 (116.93)] | 1,500 (59.06) | 1,470 (57.87) | ||
MAIN SPINDLE |
Chuck Size | inch | 12 | 15 | 12 | 15 | |
Bar Working Dia. | mm (inch) | 102(4.02) | 116.5(4.59) | 102(4.02) | 116.5(4.59) | ||
Spindle Speed | rpm | 2,800 | 2,000 | 2,800 | 2,000 | ||
Spindle Motor (Cont./Max.) | kW (Hp) | 18.5/26(25/35) | 22/30(30/40) | 18.5/26(25/35) | 22/30(30/40) | ||
Spindle Nose | ASA | A2-11 | |||||
Spindle Torque (Max.) | N.m (ft.lb5) | 1,124.4 (829) | 1,612.1 (1,188.6) | 1,124.4 (829) | 1,621.1 (1,188.6) | ||
Spindle Through Hole Dia. | mm (inch) | 115(4.53) | 132(5.2) | 115(4.53) | 132(5.2) | ||
SUB SPINDLE |
Chuck Size | inch | – | 10 | |||
Bar Working Dia. | mm (inch) | – | 81(3.19) | ||||
Spindle Speed | rpm | – | 4,000 | ||||
Spindle Motor (Cont./Max.) | kW(Hp) | – | 15/22(20/30) | ||||
Spindle Nose | ASA | – | A2-8 | ||||
Spindle Torque (Max.) | N.m (ft.lbs) | – | 599.1 (441.7) | ||||
Spindle Through Hole Dia. | mm (inch) | – | 91(3.58) | ||||
Travel | Rapid Traverse (X/Z/Y/B) | m/min (ipm) | |||||
Travel | X/Z | mm (inch) | |||||
Y/B | mm (inch) | ||||||
Feed Motor (X/Z/Y/B) | kW (hp) | ||||||
Turret | Number of Tool Stations | st. | 12 (24) | ||||
OD Tool Size | mm (inch) | ||||||
Max. Boring Bar Size | mm (inch) | Ø50(2) | |||||
Indexing Time | sec | 0.25/Step | |||||
Milling Tool Holder Type | – | BMT65 | |||||
Max. Rotary Tool Spindle Speed | rpm | 5,000 | |||||
Rotary Tool Motor Power | kW (hp) | 7.5/11(10/14.8) | |||||
TAILSTOCK | Tailstock Travel | mm (inch) | 1,450 (57.1) [2,950 (116.14)] | – | |||
Quill Diameter | mm (inch) | 140(5.51) | – | ||||
Quill Travel | mm (inch) | 120(4.72) | – | ||||
Taper of Tailstock Spindle | MT#5 (Built-in) | – | |||||
BED TYPE | 300 Slant | ||||||
ELECTRIC POWER SUPPLY | kVA | 45 | 55 | 65 | 65 | ||
REQUIRED FLOOR SPACE | mm (inch) | 5000 x 2300 (196.9 x 90.6) [6,522 x 2,300 (236.7 x 90.6)] |
5,000 x 2,300 (196.9 x 90.6) | ||||
MACHINE WEIGHT | kg (lbs) | 9,000 (19,842) [11,100 (24,471)] |
9,300 (20,503) [11,400 (25,133)] |
9400 (19,842) | 9,700 (21,385) | ||
CONTROLLER | Fanuc Di-TF |
Specifications | Units | CHT 4000LY | CHT 5000LY | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing Over the Bed | mm (inch) | 900 (35.43) | ||
Swing Over the Cross Slide | mm (inch) | 850 (33.46) | |||
Max. Machining Diameter | mm (inch) | 550 (21.65) | |||
Max. Machining Length | mm (inch) | 2,017 (79.41) | 1,992 (78.43) | ||
Chuck Size | inch | 18 | 21 | ||
Bar Working Dia. | mm (inch) | 116.5 (4.59) | 165.5(6.52) | ||
SPINDLE | Spindle Speed | rpm | 2000 | 1500 | |
Spindle Motor (Cont./Max.) | kW(Hp) | 30/45(40/60) | |||
Spindle Nose | ASA | A2-11 | A2-15 | ||
Spindle Torque (Max.) | N.m (ft./bs) | 2,687 (1,981) | 3,105 (2,289) | ||
Spindle Through Hole Dia. | mm (inch) | 132 (5.2) | 181 (7.13) | ||
Travel | Rapid Traverse (X/Z/Y) | m/min (ipm) | 16/20/10(630/787/394) | ||
Travel (X/Z/Y) | mm (inch) | 300/2,155/150 (11.81/84.84/5.91) | |||
Feed Motor (X/Z/Y) | kW(hp) | 7/6/7(9.4/8/9.4) | |||
TURRET | Number of Tool Stations | St. | 12 | ||
OD Tool Size | mm (inch) | 32(1.25) | |||
Max. Boring Bar Size | mm (inch) | Ø60(2.5) | |||
Indexing Time | sec | 0.25/step | |||
Milling Tool Holder Type | – | BMT75 | |||
Max. Rotary Tool Spindle Speed | rpm | 4,000 | |||
Rotary Tool Motor Power | kW (hp) | 7.5/11/15 (10/14.8/20.1) |
|||
TAILSTOCK | Tailstock Travel | mm (inch) | 2,077 (81.77) | ||
Quill Diameter | mm (inch) | 140 (5.51) | |||
Quill Travel | mm (inch) | 120 (4.72) | |||
Taper of Tailstock Spindle | MT#5 (Built-in) | ||||
BED TYPE | 45° Slant | ||||
ELECTRIC POWER SUPPLY | kVA | 60 | |||
REQUIRED FLOOR SPACE | mm (inch) | 5,720 x 2,340 (225.2 x 92.1) | |||
MACHINE WEIGHT | kg (lbs) | 14,800 (32,628) | 15,000 (33,069) | ||
CONTROLLER | Fanuc Di-TF |